FC Liverpool mein Begleiter - Maik aus Chemnitz
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

FC Liverpool mein Begleiter - Maik aus Chemnitz

Maik aus Chermnitz - Hier geht es um mein Leben meiner Liebe 30.05. 1964 - zu Led Zeppelin - zu meiner Liebe den Reds aus Liverpool - Grüße an Anfield
 
StartseiteStartseite  StatistikStatistik  KalenderKalender  EventsEvents  GalerieGalerie  FAQFAQ  Neueste BilderNeueste Bilder  SuchenSuchen  AnmeldenAnmelden  LoginLogin  

 

 England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa

Nach unten 
AutorNachricht
Schreiberling
Admin
Schreiberling

Meister des Forums

Anzahl der Beiträge : 770
Punkte : 2397
Bewertung : 120
Anmeldedatum : 13.09.20
Alter : 60

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Empty
BeitragThema: Re: England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa   England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa EmptySa 12 Dez 2020 - 17:10

Premiere League England 2020/21 (Stand 12.12.2020)


England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 6zakbo10 England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 1010

Spielbericht
12. Spieltag - Samstag, 12.12.2020 - 13:30 - Molineux Stadium, Wolverhampton


England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 7491011Wolverhampton Wanderers - England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 5591010Aston Villa  0:1 (0:0)


England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912Wolverhampton Wanderers: Rui Patrício, Marçal, Conor Coady, Nélson Semedo, Romain Saïss, João Moutinho, Leander Dendoncker England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Raus10  (80. England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Rein10 Rúben Neves), Pedro Neto, Daniel Podence, Fábio Silva, Adama Traoré; Trainer: Nuno (Wolverhampton Wanderers)
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912Kader: John Ruddy, Rayan Aït Nouri, Willy Boly, Max Kilman, Vitinha, Owen Otasowie, Rui Silva (Co-Trainer), Rui Barbosa (Torwart-Trainer), Wolverhampton Wanderers


England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 55912Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Matt Targett, Douglas Luiz, John McGinn, Jacob Ramsey England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Raus10  (90+7. England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Rein10 Marvelous Nakamba), Jack Grealish, Ollie Watkins, Bertrand Traoré England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Raus10  England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Rein10 (75. Anwar El Ghazi); Trainer: Dean Smith (Aston Villa)
Eingewechselt: Anwar El Ghazi
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 55912Kader: Jed Steer, Frédéric Guilbert, Ahmed Elmohamady, Kortney Hause, Conor Hourihane, Richard O'Kelly (Co-Trainer), John Terry (Co-Trainer), Aston Villa

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Schied10 Schiedsrichter:

Mike Dean

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Mike_d10


England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Assist10 England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Assist10 Assistenten:  Darren Cann, Mark Scholes 4. Offizieller: Robert Jones

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Stadio10 Station: England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 7491011Molineux Stadium (Wolverhampton / England)

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Wolver10

Tore: / England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Tor10

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Tor10 England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 559120:1 Anwar El Ghazi (90+4.)


Gelbe Karte:

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 111England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912Adama Traoré (2.) (43.),
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 111England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912Leander Dendoncker (2.) (77.),
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 111England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912João Moutinho (2.) (83.),
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 111England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912João Moutinho (2.) (90+5.) /

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 111England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 55912Douglas Luiz (2.) (14.),
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 111England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 55912Matty Cash (3.) (29.),
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 111England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 55912John McGinn (3.) (30.),
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 111England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 55912Matt Targett (4.) (81.),
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 111England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 55912Ezri Konsa (82.),
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 111England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 55912Douglas Luiz (2.) (85.)


Gelb/Rote Karte:

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 210England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912João Moutinho (90+5.) /

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 211England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 55912Jack Grealish (88.)




England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 55912


Ballbesitz in %: 51:49
Ecken: 5:8
Abseits: 0:2

Fouls: England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912Wolverhampton Wanderers (23) / Aston Villa (15)
Schüsse aufs Tor: England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912Wolverhampton Wanderers (7) / Aston Villa (2)
Passquote in %: England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 74912Wolverhampton Wanderers (76) / Aston Villa (77)

Verletzungen bei Wolverhampton Wanderers: R. Jiménez, Jonny Castro
Verletzungen bei Aston Villa: T. Heaton, B. Engels, R. Barkley, K. Davis, F. Guilbert, K. Hause, Wesley


Wolverhampton will auch ohne Torjäger Jimenez in Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen bleiben - heute kommt Aston Villa, das zwei Punkte weniger hat. Fabio Silva (18), der Rekordeinkauf der Wolves, feiert dabei sein Premier-League-Startelfdebüt.

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Images10

0' +4 0:1 Tor für Villa - Anwar El Ghazii (Foulelfmeter). Villa trifft ganz spät zu zehnt! Nach Semedos Foul an McGinn übernimmt Joker El Ghazi die Verantwortung und verwandelt.

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Aston Villa ist 0:1.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Aston Villa ist 0:1.
90. | Wechsel Aston Villa. Marvelous Nakamba kommt für Jacob Ramsey.
90. | Gelb-Rote Karte für João Moutinho (Wolverhampton Wanderers) für überhartes Einsteigen.
90. | Jacob Ramsey (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von João Moutinho (Wolverhampton Wanderers).
90. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Aston Villa ist 0:1. Anwar El Ghazi (Aston Villa) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuß unten rechts.
90. | Elfmeter für Aston Villa. John McGinn wurde im Strafraum gefoult.
90. | Nélson Semedo verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
90. | Tyrone Mings (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers).
90. | Vorbeigeschossen. Jacob Ramsey (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
90. | Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
89. | Ollie Watkins (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
89. | Foul von Conor Coady (Wolverhampton Wanderers).
88. | Jack Grealish (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88. | Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
88. | Foul von Jack Grealish (Aston Villa).
85. | Gelb-Rote Karte für Douglas Luiz (Aston Villa) für überhartes Einsteigen.
85. | Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
85. | Foul von Douglas Luiz (Aston Villa).
83. | João Moutinho (Wolverhampton Wanderers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83. | Jack Grealish (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
83. | Foul von João Moutinho (Wolverhampton Wanderers).
82. | Ball pariert. Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Daniel Podence.
82. | Ezri Konsa Ngoyo (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte.
81. | Matt Targett (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81. | Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
81. | Foul von Matt Targett (Aston Villa).
80. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Rúben Neves kommt für Leander Dendoncker.
80. | Ball pariert. Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pedro Neto mit einer Flanke.
78. | Matthew Cash (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
78. | Foul von Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers).
77. | Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
77. | Foul von Jack Grealish (Aston Villa).
77. | Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77. | John McGinn (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
77. | Foul von Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers).
75. | Wechsel Aston Villa. Anwar El Ghazi kommt für Bertrand Traoré.
75. | Ollie Watkins (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
75. | Foul von Conor Coady (Wolverhampton Wanderers).
73. | Ball pariert. Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
72. | Abseits Aston Villa. John McGinn spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bertrand Traoré im Abseits.
71. | Handspiel von Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers).
71. | Ball pariert. Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
69. | Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
69. | Foul von Bertrand Traoré (Aston Villa).
69. | Ball abgeblockt. Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69. | Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Daniel Podence.
67. | João Moutinho (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
67. | Foul von Jacob Ramsey (Aston Villa).
66. | Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Rui Patrício.
66. | Ball pariert. Ollie Watkins (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Douglas Luiz.
65. | Vorbeigeschossen. Jack Grealish (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp - nach einem direkten Freistoß.
64. | Matthew Cash (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
64. | Foul von Marçal (Wolverhampton Wanderers).
63. | Vorbeigeschossen. Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nélson Semedo.
62. | Matthew Cash (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
62. | Foul von Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers).
60. | Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
60. | Ball abgeblockt. Jack Grealish (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von John McGinn.
59. | Ball pariert. Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von João Moutinho mit dem Kopf.
57. | Vorbeigeschossen. Douglas Luiz (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jack Grealish.
55. | Jack Grealish (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
55. | Foul von Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers).
55. | Ball abgeblockt. Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adama Traoré.
54. | Ball abgeblockt. Ollie Watkins (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jacob Ramsey.
47. | Handspiel von Matt Targett (Aston Villa).
46. | Handspiel von Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers).
46. | Anstoß 2. Halbzeit. der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Aston Villa ist 0:0.
Halbzeit

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Halbze10

45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Aston Villa ist 0:0.
45. | Vorbeigeschossen. Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von João Moutinho mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
45. | Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von Ezri Konsa Ngoyo (Aston Villa).
45. | Marçal (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von Jacob Ramsey (Aston Villa).
45. | Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
45. | Vorbeigeschossen. Douglas Luiz (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jack Grealish mit einer Flanke nach einer Ecke.
45. | Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Conor Coady.
45. | Ball abgeblockt. Jack Grealish (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44. | Abseits Aston Villa. Matt Targett spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tyrone Mings im Abseits.
44. | Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
43. | Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43. | John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
43. | Foul von Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers).
42. | Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
42. | Foul von Jacob Ramsey (Aston Villa).
42. | Vorbeigeschossen. Conor Coady (Wolverhampton Wanderers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Fábio Silva mit dem Kopf nach einer Ecke.
41. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Tyrone Mings.
41. | Ball abgeblockt. Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41. | Ball pariert. Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Adama Traoré.
40. | Ball abgeblockt. John McGinn (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Grealish.
38. | Ball pariert. Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
37. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Tyrone Mings.
37. | Ball abgeblockt. Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Neto.
35. | Jack Grealish (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
35. | Foul von Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers).
33. | Vorbeigeschossen. Ezri Konsa Ngoyo (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Matthew Cash.
32. | Ball abgeblockt. Jack Grealish (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matt Targett.
30. | John McGinn (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30. | Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
30. | Foul von John McGinn (Aston Villa).
29. | Matthew Cash (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29. | Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
29. | Foul von Matthew Cash (Aston Villa).
27. | Ball abgeblockt. Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von João Moutinho.
26. | Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
26. | Foul von John McGinn (Aston Villa).
24. | Jack Grealish (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
24. | Foul von Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers).
23. | Vorbeigeschossen. Jacob Ramsey (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
22. | Ezri Konsa Ngoyo (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
22. | Foul von Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers).
20. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Ezri Konsa Ngoyo.
19. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Matt Targett.
16. | Jack Grealish (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
16. | Foul von Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers).
14. | Douglas Luiz (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14. | Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
14. | Foul von Douglas Luiz (Aston Villa).
12. | Matthew Cash (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
12. | Foul von Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers).
11. | Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
11. | Foul von John McGinn (Aston Villa).
10. | Jack Grealish (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
10. | Foul von Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers).
8. | Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Romain Saïss.
6. | Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Leander Dendoncker.
5. | Douglas Luiz (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
5. | Foul von João Moutinho (Wolverhampton Wanderers).
3. | Douglas Luiz (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
3. | Foul von Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers).
2. | Ezri Konsa Ngoyo (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
2. | Foul von Conor Coady (Wolverhampton Wanderers).
1. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Bertrand Traoré.
1. | Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Wolverhampton Wanderers und Aston Villa.


Ballbesitz   
50,7 % - 49,3 %
Zweikampfquote
52,7 % - 47,3 %
Gewonnene Luftzweikämpfe
46,8 % - 53,2 %
Abgefangene Bälle
8 - 10
Abseits   
0 - 2
Ecken
5- 8
Pässe
346 - 327
Lange Pässe
76 - 59
Passquote
76,0 % - 76,8 %
Passquote gegnerische Hälfte (%)
65,6 % - 64,1 %
Flanken (inkl. Standards)
22 - 28
Flankengenauigkeit
22,7 % - 7,1 %
Tore   
0 - 1
Torschüsse (exkl. geblockte)
16 - 13
Torschüsse aufs Tor
7 - 2
Geblockte Torschüsse
5 - 5
Schüsse von außerhalb des Strafraums
6 - 5
Schüsse von innerhalb des Strafraums
10 - 8
Schussgenauigkeit
43,8 % - 15,4 %
Tackles gesamt
15 - 8
Erfolgsquote Tackles
73,3 % - 37,5 %
Klärende Aktionen
33 - 23
Fouls   
23 - 15
Gelbe Karten
2 - 5
Platzverweise
1 - 1


England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 63umpe10
Notenbude - Maik aus Maik Notenbude Aus Chemnitz
Nach oben Nach unten
Schreiberling
Admin
Schreiberling

Meister des Forums

Anzahl der Beiträge : 770
Punkte : 2397
Bewertung : 120
Anmeldedatum : 13.09.20
Alter : 60

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa Empty
BeitragThema: England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa   England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa EmptySa 12 Dez 2020 - 11:17

England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa
Nach oben Nach unten
 
England » Premier League 2020/21 » 12. Spieltag » Wolverhampton Wanderers - Aston Villa
Nach oben 
Seite 1 von 1
 Ähnliche Themen
-
» England » Premier League 2020/21 » 3. Spieltag » Fulham FC - Aston Villa 0:3
» England » Premier League 2020/21 » 8. Spieltag » FC Arsenal - Aston Villa
» England » Premier League 2020/21 » 13. Spieltag » Aston Villa - Burnley FC 0:0 (0:0)
» England » Premier League 2020/21 » 4. Spieltag » Aston Villa - Liverpool FC 7:2 (4:1)
» England » Premier League 2020/21 » 7. Spieltag » Aston Villa - Southampton FC 3:4 (0:3)

Befugnisse in diesem ForumSie können in diesem Forum nicht antworten
FC Liverpool mein Begleiter - Maik aus Chemnitz :: Maik`s... :: Maik`s (meine) Spielberichte - Live und im Original aus Chemnitz City-
Gehe zu: